Communes du district
| Commune | NPA | Habitants |
|---|---|---|
| Beromünster | 6215 +4 | 6 830 |
| Büron | 6233 | 2 768 |
| Buttisholz | 6018 +1 | 3 486 |
| Eich | 6205 +1 | 1 750 |
| Geuensee | 6232 | 2 941 |
| Grosswangen | 6022 | 3 524 |
| Hildisrieden | 6024 | 2 502 |
| Knutwil | 6212 +1 | 2 516 |
| Mauensee | 6216 +3 | 1 510 |
| Neuenkirch | 6206 +6 | 7 229 |
| Nottwil | 6207 | 4 120 |
| Oberkirch | 6208 +4 | 5 106 |
| Rickenbach (LU) | 6221 +1 | 3 884 |
| Ruswil | 6017 +8 | 7 541 |
| Schenkon | 6214 +2 | 3 117 |
| Schlierbach | 6231 | 1 008 |
| Sempach | 6204 +1 | 4 380 |
| Sursee | 6210 | 11 029 |
| Triengen | 6234 +3 | 4 923 |
Numéros postaux
- 5735 Pfeffikon LU
- 6016 Hellbühl
- 6017 Ruswil
- 6018 Buttisholz
- 6019 Sigigen
- 6022 Grosswangen
- 6024 Hildisrieden
- 6025 Neudorf
- 6106 Werthenstein
- 6203 Sempach Station
- 6204 Sempach
- 6205 Eich
- 6206 Neuenkirch
- 6207 Nottwil
- 6208 Oberkirch LU
- 6210 Sursee
- 6212 St. Erhard
- 6213 Knutwil
- 6214 Schenkon
- 6215 Beromünster
- 6216 Mauensee
- 6221 Rickenbach LU
- 6222 Gunzwil
- 6231 Schlierbach
- 6232 Geuensee
- 6233 Büron
- 6234 Triengen
- 6235 Winikon
- 6236 Wilihof