Communes du district
| Commune | NPA | Habitants |
|---|---|---|
| Altikon | 8479 | 774 |
| Brütten | 8311 | 2 247 |
| Dägerlen | 8471 | 1 159 |
| Dättlikon | 8421 | 839 |
| Dinhard | 8474 | 1 731 |
| Elgg | 8353 +3 | 5 175 |
| Ellikon an der Thur | 8548 | 1 024 |
| Elsau | 8352 | 3 898 |
| Hagenbuch | 8523 +1 | 1 168 |
| Hettlingen | 8442 | 3 227 |
| Neftenbach | 8413 +1 | 5 765 |
| Pfungen | 8422 | 4 150 |
| Rickenbach (ZH) | 8545 | 2 850 |
| Schlatt (ZH) | 8418 +2 | 785 |
| Seuzach | 8472 | 7 990 |
| Turbenthal | 8488 +3 | 5 300 |
| Wiesendangen | 8542 +3 | 6 798 |
| Winterthur | 8400 +10 | 120 376 |
| Zell (ZH) | 8483 +2 | 6 809 |
Numéros postaux
- 8311 Brütten
- 8352 Elsau
- 8353 Elgg
- 8354 Hofstetten ZH
- 8400 Winterthur
- 8404 Winterthur
- 8405 Winterthur
- 8406 Winterthur
- 8408 Winterthur
- 8409 Winterthur
- 8412 Aesch (Neftenbach)
- 8413 Neftenbach
- 8418 Schlatt ZH
- 8421 Dättlikon
- 8422 Pfungen
- 8442 Hettlingen
- 8471 Oberwil (Dägerlen)
- 8472 Seuzach
- 8474 Dinhard
- 8479 Altikon
- 8482 Sennhof (Winterthur)
- 8483 Kollbrunn
- 8486 Rikon im Tösstal
- 8487 Zell ZH
- 8488 Turbenthal
- 8495 Schmidrüti
- 8523 Hagenbuch ZH
- 8542 Wiesendangen
- 8543 Bertschikon
- 8544 Attikon
- 8545 Rickenbach Sulz
- 8548 Ellikon an der Thur